Tour de France… de l’emploi : Quelle ville étape a le maillot jaune ?
A l’occasion du 105ème Tour de France se déroulant du 7 au 29 juillet 2018, Qapa.fr, l’agence d’intérim 100% online, a analysé les 39 villes étapes afin d’établir le classement de celles qui proposent le plus d’offres d’emploi.
Maillot jaune pour Paris !
Avec 134.854 propositions d’embauche recensées fin juin 2018, c’est la capitale qui remporte haut la main le maillot jaune du Tour de France des villes qui proposent le plus d’offres d’emploi. Parmi les postes les plus recherchés, ce sont les commerciaux qui arrivent en tête avec 3.549 postes. Symbole du meilleur sprinter, le maillot vert est quant à lui décerné à Roubaix qui comptabilise 24.678 offres d’emploi. La ville recherche plus de 85 préparateurs de commande. La ville d’Houilles gagne le maillot blanc à pois rouge avec 5.621 postes à pourvoir et notamment 91 caristes. Enfin, le maillot blanc est remporté par Annecy et ses 5.567 propositions d’emploi, avec une forte demande de 58 serveurs.
CLASSEMENT | VILLES ETAPES | NOMBRE D’OFFRES D’EMPLOI |
EXEMPLES | |
N°1 | Paris Champs-Élysées | 134854 | Commercial | 3549 |
Chef de rang | 654 | |||
Chauffeur PL | 782 | |||
N°2 | Roubaix | 24678 | Télévendeur | 66 |
Préparateur de commande | 85 | |||
Mécanicien | 28 | |||
N°3 | Houilles | 5621 | Cariste | 91 |
Préparateur de commande | 63 | |||
Conducteur de ligne de production | 23 | |||
N°4 | Annecy | 5567 | Auxiliaire de vie | 41 |
Serveur | 58 | |||
Vendeur polyvalent | 29 | |||
N°5 | Le Grand-Bornand | 4456 | Guide touristique | 54 |
Ouvrier agricole | 87 | |||
Coordinateur administratif | 34 | |||
N°6 | Valence | 4237 | Logisticien | 46 |
Ouvrier industriel | 93 | |||
Électromécanicien | 36 | |||
N°7 | Arras Citadelle | 3954 | Chauffeur PL | 45 |
Assistant administratif | 78 | |||
Infirmier | 98 | |||
N°8 | Cholet | 3456 | Manutentionnaire | 20 |
Cariste | 16 | |||
Opérateur de production | 23 | |||
N°9 | Brest | 3167 | Chauffeur SPL | 39 |
Agent de production | 57 | |||
Vendeur polyvalent | 36 | |||
N°10 | La Roche-sur-Yon | 3054 | Manutentionnaire | 20 |
Cariste | 18 | |||
Serveur | 18 | |||
N°11 | Alpe d’Huez | 2814 | Agent d’accueil | 34 |
Agent d’entretien | 73 | |||
Serveur | 78 | |||
N°12 | La Baule | 2678 | Réceptionniste | 17 |
Chauffeur PL | 20 | |||
Cuisinier | 12 | |||
N°13 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2653 | Guide touristique | 56 |
Conducteur de ligne de production | 56 | |||
Hôte de caisse | 34 | |||
N°14 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 2621 | Manutentionnaire | 76 |
Ouvrier agricole | 43 | |||
Berger | 11 | |||
N°15 | Amiens | 2616 | Infirmier | 28 |
Chauffeur PL | 45 | |||
Assistant commercial | 34 | |||
N°16 | Pau | 2590 | Ouvrier BTP | 46 |
Serveur | 54 | |||
Manutentionnaire | 88 | |||
N°17 | Quimper | 2540 | Auxiliaire de vie | 28 |
Serveur | 12 | |||
Ouvrier ligne de production | 39 | |||
N°18 | Espelette | 2387 | Ouvrier agricole | 12 |
Agent de production | 50 | |||
Préparateurs de commande | 82 | |||
N°19 | Chartres | 2356 | Ouvrier agricole | 39 |
Assistant administration | 26 | |||
Chauffeur PL | 20 | |||
N°20 | Lorient | 2313 | Ouvrier agroalimentaire | 31 |
Soudeur | 16 | |||
Conducteur de ligne de production | 17 | |||
N°21 | Albertville | 2278 | Chaudronnier soudeur | 67 |
Ouvrier agricole | 98 | |||
Cariste | 34 | |||
N°22 | Fougères | 1987 | Brancardier | 67 |
Aide soignant | 76 | |||
Conducteur de ligne de production | 34 | |||
N°23 | Lourdes | 1756 | Aide soignant | 44 |
Réceptionniste | 27 | |||
Cuisinier | 21 | |||
N°24 | Carcassonne | 1549 | Serveur | 89 |
Femme de chambre | 28 | |||
Vendeur polyvalent | 30 | |||
N°25 | Dreux | 1426 | Auxiliaire de vie | 22 |
Assistant logistique | 32 | |||
Commercial | 12 | |||
N°26 | Fontenay-le-Comte | 1233 | Assistant administratif | 65 |
Commercial | 89 | |||
Ouvrier ligne de production | 45 | |||
N°27 | Laruns | 1122 | Aide soignant | 34 |
Masseur | 3 | |||
Electromécanicien | 17 | |||
N°28 | Saint-Lary-Soulan | 1098 | Auxiliaire de vie | 22 |
Préparateur physique | 16 | |||
Chauffeur PL | 12 | |||
N°29 | Millau | 1055 | Vendeur | 24 |
Ouvrier agricole | 52 | |||
Mégissier | 12 | |||
N°30 | Mende | 990 | Ouvrier agricole | 31 |
Commercial | 45 | |||
Conseiller bancaire | 12 | |||
N°31 | Trie-sur-Baïse | 960 | Forain | 21 |
Manutentionnaire | 52 | |||
Employé d’abattoir | 19 | |||
N°32 | Bagnères-de-Luchon | 932 | Assistant administratif | 7 |
Assistant sanitaire | 9 | |||
Agent de sécurité | 17 | |||
N°33 | Noirmoutier-en-l’Ile | 902 | Pêcheur | 6 |
Chef de rang / Serveur | 27 | |||
Vendeur polyvalent | 13 | |||
N°34 | Mouilleron-Saint-Germain | 21 | Guide touristique | 3 |
Garde forestier ou Maçon | 6 | |||
Jardinier | 2 | |||
N°35 | La Rosière Espace San Bernardo | 20 | Moniteur de ski | 3 |
Serveur | 5 | |||
Second de cuisine | 2 | |||
N°36 | Mûr de Bretagne Guerlédan | 15 | Artisans commerçant | 1 |
Ouvrier BTP | 2 | |||
Opérateur de caisse | 2 | |||
N°37 | Bourg-Saint-Maurice Les Arcs | 14 | Agriculteur | 1 |
Agent d’accueil | 2 | |||
Professeur de ski | 1 | |||
N°38 | Bourg d’Oisans | 14 | Ouvrier agricole | 1 |
Artisans commerçant | 2 | |||
Assistant administratif | 1 | |||
N°39 | Sarzeau | 14 | Chargée de projet | 1 |
Ouvrier agricole | 2 | |||
Chauffeur livreur | 1 | |||
*Méthodologie : classement réalisé fin juin 2018 à partir des offres d’emploi déposées par plus de 135.000 recruteurs sur Qapa.fr (commerçants, artisans, TPE, PME, grosses entreprises), toutes régions confondues. Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l’emploi en France selon les informations déclaratives mises en avant par les recruteurs.
A propos de Qapa.fr
Qapa.fr est le partenaire emploi de tous les Français. 100% positif 0% souci. Qapa.fr rassemble aujourd’hui 4,5 millions de candidats, 200.000 nouveaux inscrits chaque mois dans tous les secteurs et dans toute la France. En 2016, Qapa.fr a lancé le 1er service de recrutement d’intérimaires en temps réel 100% digital et mobile.
- Quelques moyens de financement de logiciels inédits par les startups - 16 mars 2023
- HR Path, nouveau partenaire de Cegedim SRH pour la distribution et l’intégration de la solution TEAMSRH - 13 mars 2023
- Comment concilier bien-être et vie professionnelle grâce à la flexibilité des entreprises ? - 7 mars 2023